PG-Core (เหล็กไฟฟ้าเชิงเม็ด)
ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็กง่ายของเกรนนั้นอยู่ในแนวเดียวกับทิศทางการหมุน ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงแสดงคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ดีเยี่ยมในทิศทางการหมุน ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือหม้อแปลงขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

แกน PN (เหล็กไฟฟ้าที่ไม่มุ่งเน้น)
เหล็กไฟฟ้าที่ไม่มีทิศทางจะมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่สม่ำเสมอในทิศทางการกลิ้งและในทิศทางอื่น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับวัสดุแกนเหล็กของเครื่องหมุน ตั้งแต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปจนถึงมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความแม่นยำขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการสำหรับแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก
ขนาดมาตรฐาน
| พิมพ์ | มาตรฐาน | ความหนา | ความกว้าง(มม.)(นิ้ว) | Innermeter มาตรฐานของคอยล์/มม.(นิ้ว) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลผลิต | มาตรฐาน | ||||
| พีจี-คอร์ | 27PG110, 7PG120, 27PG130 | {{0}}.27(0.0106) | 850~1200 (33.46~47.24 ) | 1000(39.37) 1200(47.24) | 508 (20) |
| 30PG110, 30PG120, 30PG130, 30PG140 | 030(0.0118) | ||||
| 35PG145, 35PG155 | {{0}}.35(0.0138) | ||||
| PN-Core (คอยล์) | 35PN210, 35PN230, 35PN250, 35PN270, 35PN300 | {{0}}.35(0.0138 | 950~1200 (37.40~47.24) | 1000(39.37) 1100(43.31) 1200(47.24 .) | |
| 50PN250, 50PN270, 50PN290, 50PN310, 50PN350 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 35PN360, 35PN440 | {{0}}.35(0.0138) | 950~1250 (37.40~49.21) | |||
| 50PN400, 50PN470, 50PN600, 50PN700, 50PN800, 50PN1000, 50PN1300 | {{0}}.50(0.0197) | ||||
| 65PN400, 65PN470, 65PN600,65PN700, 65PN800, 65PN1000, 65PN1300 | {{0}}.65(0.0256) | ||||
การใช้ไฟฟ้า
| ผู้ชาย | เน้นเมล็ดพืช | ไม่เน้น | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-Core | PNM-Core | PNA-Core | PNS-Core | PNF-Core | |||||||
| ปริญญาเอก-Core | PH-Core | พีจี-คอร์ | ป.ล.210-400 | ป.ล.440-700 | ป.ล.800-1300 | พีเอ็นเอ็ม500-540 | พีเอ็นเอ300-450 | PNS250 | PNF1500 | ||
| เครื่องหมุน | เครื่องโรตารี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่ | ● | ● | ● | |||||||
| เครื่องโรตารี่ไฟฟ้าขนาดกลาง | ● | ● | ● | ● | |||||||
| มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเอนกประสงค์ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| เครื่องคงที่ | มอเตอร์/ตัวขับไฮบริดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า | ● | |||||||||
| หม้อแปลงที่ดี | ● | ● | ● | ||||||||
| หม้อแปลงขนาดกลางและขนาดเล็ก | ● | ● | ● | ● | |||||||
| หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย | ● | ● | ● | ||||||||
| เครื่องปฏิกรณ์ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ไมโครทรานส์ฟอร์มเมอร์ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ตัวกันโคลง | ● | ● | ● | ||||||||
| หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเครื่องเชื่อม | ● | ● | |||||||||
| แกนสวิตช์แม่เหล็ก | ● | ||||||||||










